Dampak pada Sektor Kunci
Kesehatan: 33 obat penyelamat nyawa, obat kanker, dan penyakit langka kini bebas GST. Asuransi jiwa dan kesehatan juga dibebaskan dari GST.
Pertanian: Mesin pertanian dan bahan baku pupuk dikenai 5%.
Barang Konsumen: Sebagian besar produk sehari-hari dikenai 18% dari sebelumnya 28%.
Barang Mewah & Barang Dosa: Tembakau, pan masala, kasino, dan mobil mewah tetap dikenakan 40%.
Tabel Ringkasan GST 2.0
Kategori | Detail | Tarif Sebelumnya | Tarif Baru (GST 2.0) |
---|---|---|---|
Struktur Lapisan | • 5% Barang esensial • 18% Barang standar • 40% Barang mewah & dosa | 4 lapisan (5%, 12%, 18%, 28%) | 3 lapisan (5%, 18%, 40%) |
Penghapusan Lapisan | 12% dan 28% dihapuskan | 12% & 28% masih digunakan | Dihapus |
Pembebasan | Asuransi jiwa & kesehatan = 0% Makanan esensial (susu UHT, paneer, roti) = 0%/5% | 5–28% tergantung layanan | 0% atau 5% |
Dukungan Kesehatan | 33 obat penyelamat nyawa & obat kanker = 0% | Sebelumnya 5% | Sekarang 0% |
Keringanan Sektoral | Mesin pertanian = 5% Pupuk = 5% Semen = 18% Elektronik rumah tangga = 18% | Mesin 12% Pupuk 18% Semen 28% Elektronik 28% | Semua diturunkan ke 5% & 18% |
Penyederhanaan Proses | Registrasi mudah, refund cepat, kepatuhan digital, Tribunal Banding GST aktif Des 2025 | Manual, refund lambat, tribunal belum aktif | Digital & disederhanakan |
Menuju Pertumbuhan Inklusif
Reformasi GST 2.0 dirancang untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan keadilan sosial. Dengan menurunkan beban pajak kelompok menengah dan berpendapatan rendah, serta mempertahankan tarif tinggi bagi konsumsi kelas atas, India menegaskan komitmen pada pertumbuhan inklusif.
Dampaknya diproyeksikan meningkatkan konsumsi domestik, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mendorong industri, menambah penerimaan negara meski tarif lebih rendah, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi dan ekspor India.
Ravi Shanker Goel
Konsul Jenderal India, Medan untuk Pulau Sumatera